Ürün Kodları
SKU | Tür | Detay |
1102 | Işık sensörü | Light sensor (Işığa duyarlı röle ile sunulur) |
1103 | Flush-mounted light sensor (protection category: IP66/67) | |
013B9 | Bluetooth BLE – 2 – 4 channels | |
103281200000 | Işığa duyarlı röle | Double output – 2 NO 16 A – AC (50/60 Hz) – 120 V |
103282300000 | Işığa duyarlı röle | Double output – 2 NO 16 A – AC (50/60 Hz) – 230 V |
104181200000 | Işığa duyarlı röle | Single output – 1 NO 16 A – AC (50/60 Hz) – 120 V |
104182300000 | Işığa duyarlı röle | Single output – 1 NO 16 A – AC (50/60 Hz) – 230 V |
104281200000 | Işığa duyarlı röle | Two independent outputs – 2 NO 16A – AC (50/60 Hz) – 120 V |
104282300000 | Işığa duyarlı röle | Two independent outputs – 2 NO 16A – AC (50/60 Hz) – 230 V |
105181200000 | Işığa duyarlı röle | Single output – 1 NO 12A – AC (50/60 Hz) – 120 V |
105182300000 | Işığa duyarlı röle | Single output – 1 NO 12A – AC (50/60 Hz) – 230 V |
106182300000 | Işığa duyarlı röle | Mounting on street light body – 1 NO 16 A – AC (50/60 Hz) – 230 V |
113100240000 | Moduler Işığa duyarlı röle | 17.5 mm wide – 1 pole, 16 A – AC (50/60 Hz)/DC – 24 V – Standard |
113182300000 | Moduler Işığa duyarlı röle | 17.5 mm wide – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 120…230 V |
114182300000 | Moduler Işığa duyarlı röle | 35 mm wide – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 230 V |
114282300000 | Moduler Işığa duyarlı röle | 35 mm wide – 2 pole, 12 A – AC (50/60Hz) – 230 V |
119182300000 | Moduler Işığa duyarlı röle | 35 mm wide, with Zaman rölesi – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 230 V |
120182300000 | Zaman rölesi | Daily, 35.8 mm wide – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 230 V |
121182300000 | Zaman rölesi | Daily, 17.5 mm wide – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 230 V |
121182301000 | Zaman rölesi | Daily, 17.5 mm wide – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 230 V |
122100120000 | Zaman rölesi | Weekly, 35.8 mm wide – 1 pole, 16 A – AC (50/60 Hz)/DC – 12 V |
122100240000 | Zaman rölesi | Weekly, 35.8 mm wide – 1 pole, 16 A – AC (50/60 Hz)/DC – 24 V |
122181200000 | Zaman rölesi | Weekly, 35.8 mm wide – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 110…125 V |
122182300000 | Zaman rölesi | Weekly, 35.8 mm wide – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 230 V |
122200240000 | Zaman rölesi | Weekly, 35.8 mm wide – 2 pole, 16 A – AC (50/60 Hz)/DC – 24 V |
122281200000 | Zaman rölesi | Weekly, 35.8 mm wide – 2 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 110…125 V |
122282300000 | Zaman rölesi | Weekly, 35.8 mm wide – 2 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 230 V |
123181200000 | Zaman rölesi | Daily or Weekly, 72×72 mm – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 120 V – Daily |
123181200007 | Zaman rölesi | Daily or Weekly, 72×72 mm – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 120 V – Weekly |
123182300000 | Zaman rölesi | Daily or Weekly, 72×72 mm – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 230 V – Daily |
123182300007 | Zaman rölesi | Daily or Weekly, 72×72 mm – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 230 V – Weekly |
125182300000 | Zaman rölesi |
Digital/analogue Zaman rölesi, NFC programming, 35 mm wide – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 110…230 V
|
126100240000 | Zaman rölesi | Weekly, NFC programming, 35.8 mm wide – 1 pole, 16 A – AC (50/60 Hz)/DC – 12…24 V |
126182300000 | Zaman rölesi | Weekly, NFC programming, 35.8 mm wide – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 110…230 V |
126282300000 | Zaman rölesi | Weekly, NFC programming, 35.8 mm wide – 2 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 110…230 V |
127100240000 | Zaman rölesi | Weekly, 17.5 mm wide – 1 pole, 16 A – AC (50/60 Hz)/DC – 24 V |
127182300000 | Zaman rölesi | Weekly, 17.5 mm wide – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 230 V |
128182300000 | Zaman rölesi | Astro-switch, NFC programming, 35 mm wide – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 110…230 V |
129182300000 | Zaman rölesi | Weekly “Astro”, 35.8 mm wide – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 230 V – Standard – Standard |
129182300090 | Zaman rölesi | Weekly “Astro”, 35.8 mm wide – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 230 V – Programming via PC |
129282300000 | Zaman rölesi | Weekly “Astro”, 35.8 mm wide – 2 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 230 V – Standard – Standard |
12A182300000 | Zaman rölesi |
Weekly “Astro”,NFC programming, 35.8 mm wide – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 110…230 V
|
12A200240000 | Zaman rölesi |
Weekly “Astro”,NFC programming, 35.8 mm wide – 2 pole, 16 A – AC (50/60 Hz)/DC – 12…24 V
|
12A282300000 | Zaman rölesi |
Weekly “Astro”,NFC programming, 35.8 mm wide – 2 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 110…230 V
|
12A482300010 | Zaman rölesi |
Weekly “Astro”,NFC programming, 35.8 mm wide – 1 analogue output: 0-10 V or PWM – AC (50/60Hz) – 110…230 V
|
130100120000 | Electronik step röle |
Step/Monostable, 35 mm rail (EN 60715) mount, 35 mm wide – 1 pole, 16 A – AC (50/60 Hz)/DC – 12 V
|
130100240000 | Electronik step röle |
Step/Monostable, 35 mm rail (EN 60715) mount, 35 mm wide – 1 pole, 16 A – AC (50/60 Hz)/DC – 24 V
|
130181250000 | Electronik step röle |
Step/Monostable, 35 mm rail (EN 60715) mount, 35 mm wide – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 110…125 V
|
130182300000 | Electronik step röle |
Step/Monostable, 35 mm rail (EN 60715) mount, 35 mm wide – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 230…240 V
|
131182300000 | Electronik step röle |
Call & Reset relay, 35 mm rail (EN 60715) mount, 17.5 mm wide – 1 pole, 12 A – AC (50/60Hz) – 230…240 V
|
131200120000 | Electronik step röle |
Call & Reset relay, 35 mm rail (EN 60715) mount, 17.5 mm wide – 2 pole, 8 A – AC (50/60 Hz)/DC – 12 V
|
131200240000 | Electronik step röle |
Call & Reset relay, 35 mm rail (EN 60715) mount, 17.5 mm wide – 2 pole, 8 A – AC (50/60 Hz)/DC – 24 V
|
13228230B000 | Multifonksiyonel röle | Wall round box mounting – 2 pole, 6 A – AC (50/60Hz) – 230 V – Bluetooth BLE |
133180124300 | Electronik tek durumlu röle | Monostable relay, switch box mounting – 1 pole, 10 A – AC (50/60Hz) – 12 V |
133182304300 | Electronik tek durumlu röle | Monostable relay, switch box mounting – 1 pole, 10 A – AC (50/60Hz) – 230 V |
133190244300 | Electronik tek durumlu röle | Monostable relay, switch box mounting – 1 pole, 10 A – DC – 24 V |
136100240000 | Electronik step röle | Multifunction relay with Central OFF – 1 pole, 16 A – AC (50/60 Hz)/DC – 24 V |
136182300000 | Electronik step röle | Multifunction relay with Central OFF – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 230…240 V |
13728230B000 | Multifonksiyonel röle |
Multifonksiyonel röle, wall mounting residential switch boxes – 2 pole, 6 A – AC (50/60Hz) – 230 V – Bluetooth BLE – White
|
13728230B002 | Multifonksiyonel röle |
Multifonksiyonel röle, wall mounting residential switch boxes – 2 pole, 6 A – AC (50/60Hz) – 230 V – Bluetooth BLE – Anthracite
|
138182300000 | Electronik step röle |
Modüler step röle, 35 mm rail (EN 60715) mount, 17.5 mm wide – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 230 V
|
139182300000 | Electronik step röle | Step röle and timing Step röle, switch box mounting – 1 pole, 10 A – AC (50/60Hz) – 230 V |
13S28230B000 | Shutter actuator |
Shutter/curtains actuator, wall box mounting – 2 pole, 6 A – AC (50/60Hz) – 110…230 V – Bluetooth BLE
|
13S28230B000POA | Multifonksiyonel röle |
Shutter/curtains actuator, wall box mounting – 2 pole, 6 A – AC (50/60Hz) – 230 V – Bluetooth BLE – starter kit with 5×13.S2, 1x1Y.E8, 1x1Y.P2
|
140182300000 | Merdiven zaman rölesi | multi-function – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 230 V |
141182300300 | Merdiven zaman rölesi | multi-function – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 230 V – Standard |
147182300000 | Merdiven zaman rölesi | mono-function – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 230 V |
148182300000 | Merdiven zaman rölesi | mono-function, all terminals on same side – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 230 V |
149182300000 | Merdiven zaman rölesi | mono-function, 3 terminals – 1 pole, 16 A – AC (50/60Hz) – 230 V |
151082300010 | Dimmer |
Master dimmer 0-10V, 17.5 mm wide – 1 output: 0-10V – AC (50/60Hz) – 110…230 V – 0-10V
|
151182300400 | Dimmer | Slave dimmer 0-10V, 17.5 mm wide – AC (50/60Hz) – 230 V – 400 W |
15218120B200 | Dimmer Bluetooth | Wall round box mounting – AC (50/60Hz) – 120 V – Bluetooth BLE – 200 W |
152182300200 | Dimmer Bluetooth | Wall round box mounting – AC (50/60Hz) – 230 V – 200 W |
15218230B300 | Dimmer Bluetooth | Wall round box mounting – AC (50/60Hz) – 230 V – Bluetooth BLE – 300 W |
15219024B200 | Dimmer Bluetooth | Wall round box mounting – DC – 24 V – Bluetooth BLE – 200 W |
152K82300400 | KNX Dimmer | 2×400 W – Bus KNX – AC (50/60 Hz) – 230 V – 400 W |
155182300400 | Dimmer | Panel or box mount – AC (50Hz) – 230 V – 400 W – Standard |
155182300404 | Dimmer | Panel or box mount – AC (50Hz) – 230 V – 400 W – linear dimming |
155182300460 | Dimmer | Panel or box mount – AC (60Hz) – 230 V – 400 W – Standard |
15718230B200 | Dimmer Bluetooth |
Dimmer, wall mounting residential switch boxes – AC (50/60Hz) – 230 V – Bluetooth BLE – 200 W – White
|
15718230B202 | Dimmer Bluetooth |
Dimmer, wall mounting residential switch boxes – AC (50/60Hz) – 230 V – Bluetooth BLE – 200 W – Anthracite
|
158182300500 | Dimmer |
35 mm rail (EN 60715) mount, 17.5 mm wide, for energy saving lamps – AC (50/60Hz) – 230 V – 500 W
|
159182300000 | Dimmer | Switch box mount, for LED lamps – AC (50/60Hz) – 230 V – 50 W |
180182300000 | PIR hareket detektörü | Internal installation – wall mounting – 1 pole, 10 A – AC (50/60Hz) – 120…230 V |
181182300000 | PIR hareket detektörü | External installations – 1 pole, 10 A – AC (50/60Hz) – 120…230 V |
182100240300 | PIR hareket detektörü |
Internal ceiling installation – surface mounting – 1 pole, 10 A – AC (50/60 Hz)/DC – 24 V – Volt-free output contact
|
182182300000 | PIR hareket detektörü |
Internal ceiling installation – surface mounting – 1 pole, 10 A – AC (50/60Hz) – 120…230 V – Voltage output
|
182182300300 | PIR hareket detektörü |
Internal ceiling installation – surface mounting – 1 pole, 10 A – AC (50/60Hz) – 120…230 V – Volt-free output contact
|
183100240300 | PIR hareket detektörü |
Internal ceiling installation – recessed mounting – 1 pole, 10 A – AC (50/60 Hz)/DC – 24 V – Volt-free output contact
|
183182300000 | PIR hareket detektörü |
Internal ceiling installation – recessed mounting – 1 pole, 10 A – AC (50/60Hz) – 120…230 V – Voltage output
|
183182300031 | PIR hareket detektörü |
Internal ceiling installation – recessed mounting – 1 pole, 10 A – AC (50/60Hz) – 120…230 V – High ceilings, (30 s…35 min)
|
183182300300 | PIR hareket detektörü |
Internal ceiling installation – recessed mounting – 1 pole, 10 A – AC (50/60Hz) – 120…230 V – Volt-free output contact
|
184182300300 | PIR hareket detektörü | For corridors – 1 pole, 10 A – AC (50/60Hz) – 110…230 V |
184K90300000 | PIR hareket detektörü | For corridors – With KNX interface – DC – 30 V |
185182300040 | PIR hareket detektörü |
Movement and presence detector – 1 pole, 10 A – AC (50/60Hz) – 110…230 V – Push-button connection
|
185182300300 | PIR hareket detektörü | Movement and presence detector – 1 pole, 10 A – AC (50/60Hz) – 110…230 V |
18518230B300 | PIR hareket detektörü |
Movement and presence detector – 1 pole, 10 A – AC (50/60Hz) – 110…230 V – BLUETOOTH interface
|
185D82300000 | PIR hareket detektörü | Movement and presence detector – With DALI interface – AC (50/60Hz) – 110…230 V |
185K90300000 | PIR hareket detektörü | Movement and presence detector – With KNX interface – DC – 30 V |
186182300300 | PIR hareket detektörü | Wall mounting – 1 pole, 10 A – AC (50/60Hz) – 110…230 V |
189182300040 | PIR hareket detektörü |
Wall mounting residential switch boxes – 1 output, 200W – AC (50/60Hz) – 230 V – Push-button connection, white
|
189182300042 | PIR hareket detektörü |
Wall mounting residential switch boxes – 1 output, 200W – AC (50/60Hz) – 230 V – Push-button connection, Grey RAL 7016
|
18A182300000 | PIR hareket detektörü | External installations IP 55, push-in terminals – 1 pole, 10 A – AC (50/60Hz) – 120…230 V |
192100240000 | Auto/off/on output module | Auto/Off/On output module, 11.2mm – AC (50/60Hz)/DC – 24 V |
195000240000 | Analogue override module | Analogue override module (0…10) V – AC (50/60Hz)/DC – 24 V |
196K90304300 | KNX actuator – DC – 30 V – AgSnO2 – NO (DPST-NO) | |
199190124000 | Güç rölesi modülü | Güç rölesi modülü – DC – 12 V |
199190244000 | Güç rölesi modülü | Güç rölesi modülü – DC – 24 V |
1C5190030007 | Programlanabilir oda termostatı | Touch screen for recessed box – white – Weekly |
1C5190032007 | Programlanabilir oda termostatı | Touch screen for recessed box – Black – Weekly |
1C6190030101 | Programlanabilir oda termostatı | Touch slide – Cream – Daily |
1C6190032101 | Programlanabilir oda termostatı | Touch slide – Metallic Anthracite – Daily |
1C7190030007 | Programlanabilir oda termostatı | Touch screen – white – Weekly |
1C7190032007 | Programlanabilir oda termostatı | Touch screen – Black – Weekly |
1C8190030107 | Programlanabilir oda termostatı | Touch screen – white RAL 9010 – Weekly |
1C9190030W07 | Programlanabilir oda termostatı | Wi-Fi Chrono Thermostat – standard for 1C.91 – Weekly |
1CB190050007 | Programlanabilir oda termostatı | Smart Thermostat – 1 pole, 5 A – DC – 5 V – white – Standard – Weekly |
1CB190050007POA
|
Smart Thermostat – 1 pole, 5 A – DC – 5 V – white – Weekly – Pack Smart Thermostat Bliss2 + Gateway
|
|
1K029030 | KNX’s accessories | 2 IN- 2 OUT module – DC – 30 V |
1K049030 | KNX’s accessories | 4 IN – 4 OUT module – DC – 30 V |
1KUB9030 | KNX’s accessories | Compact USB Interface – DC – 30 V |
1L1082300000 | Led Emergency Light – wall mounting | Wall mounting residential switch boxes – AC (50/60 Hz) – 110…230 V – White |
1L1082300002 | Led Emergency Light – wall mounting | Wall mounting residential switch boxes – AC (50/60 Hz) – 110…230 V – Anthracite |
1T010 | Oda termostatı | Oda termostatı |
1T011 | Oda termostatı | Oda termostatı with ON/OFF switch |
1T012 | Oda termostatı | Oda termostatı with SUMMER/WINTER switch |
1T3190030000 | Duvar termostatı | DC – white |
1T3190030100 | Duvar termostatı | DC – Cream |
1T3190030200 | Duvar termostatı | DC – White, pearl effect |
1T3190031100 | Duvar termostatı | DC – Metallic Grey |
1T3190031200 | Duvar termostatı | DC – Metallic Blue |
1T3190032000 | Duvar termostatı | DC – Black |
1T3190032100 | Duvar termostatı | DC – Metallic Anthracite |
1T3190032200 | Duvar termostatı | DC – Metallic Titanium |
1T4190030000 | Duvar termostatı | DC – white |
1T4190032000 | Duvar termostatı | DC – Grey RAL 7016 |
1T5190030000 | Duvar termostatı | DC – white |
1T5190032000 | Duvar termostatı | DC – Black |
1T9190030000 | Duvar termostatı | DC – white |
1Y13B10 | YESLY’s accessories | Beyon Wireless button – Bluetooth BLE – 2 channels – White |
1Y13B12 | YESLY’s accessories | Beyon Wireless button – Bluetooth BLE – 2 channels – Anthracite |
1Y13B20 | YESLY’s accessories | Beyon Wireless button – Bluetooth BLE – 4 channels – White |
1Y13B22 | YESLY’s accessories | Beyon Wireless button – Bluetooth BLE – 4 channels – Anthracite |
1YE8230 | YESLY’s accessories | Range Extender AC – 230 V AC |
1YEU005 | YESLY’s accessories | Range Extender USB – 5 V |
1YGU005 | YESLY’s accessories | Gateway Yesly – 5 V |
1YGU0051 | YESLY’s accessories | Gateway Yesly – Bliss2 2nd Generation – 5 V |
1YP28230B000 | 2-Input YESLY Interface – AC (50/60Hz) – 230 V – Bluetooth BLE | |
202180080000 | Modüler step röle | Single phase switch 1 NO (SPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 8 V – AgNi |
202180084000 | Modüler step röle | Single phase switch 1 NO (SPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 8 V – AgSnO2 |
202180120000 | Modüler step röle | Single phase switch 1 NO (SPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 12 V – AgNi |
202180124000 | Modüler step röle | Single phase switch 1 NO (SPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 12 V – AgSnO2 |
202180240000 | Modüler step röle | Single phase switch 1 NO (SPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 24 V – AgNi |
202180244000 | Modüler step röle | Single phase switch 1 NO (SPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 24 V – AgSnO2 |
202180480000 | Modüler step röle | Single phase switch 1 NO (SPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 48 V – AgNi |
202180484000 | Modüler step röle | Single phase switch 1 NO (SPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 48 V – AgSnO2 |
202181100000 | Modüler step röle | Single phase switch 1 NO (SPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 110 V – AgNi |
202181104000 | Modüler step röle | Single phase switch 1 NO (SPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 110 V – AgSnO2 |
202181200000 | Modüler step röle | Single phase switch 1 NO (SPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 120 V – AgNi |
202181204000 | Modüler step röle | Single phase switch 1 NO (SPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 120 V – AgSnO2 |
202182300000 | Modüler step röle | Single phase switch 1 NO (SPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 230 V – AgNi |
202182304000 | Modüler step röle | Single phase switch 1 NO (SPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 230 V – AgSnO2 |
202182400000 | Modüler step röle | Single phase switch 1 NO (SPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 240 V – AgNi |
202182404000 | Modüler step röle | Single phase switch 1 NO (SPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 240 V – AgSnO2 |
202190120000 | Modüler step röle | Single phase switch 1 NO (SPST-NO) – DC – 12 V – AgNi |
202190124000 | Modüler step röle | Single phase switch 1 NO (SPST-NO) – DC – 12 V – AgSnO2 |
202190240000 | Modüler step röle | Single phase switch 1 NO (SPST-NO) – DC – 24 V – AgNi |
202190244000 | Modüler step röle | Single phase switch 1 NO (SPST-NO) – DC – 24 V – AgSnO2 |
202190480000 | Modüler step röle | Single phase switch 1 NO (SPST-NO) – DC – 48 V – AgNi |
202190484000 | Modüler step röle | Single phase switch 1 NO (SPST-NO) – DC – 48 V – AgSnO2 |
202191100000 | Modüler step röle | Single phase switch 1 NO (SPST-NO) – DC – 110 V – AgNi |
202191104000 | Modüler step röle | Single phase switch 1 NO (SPST-NO) – DC – 110 V – AgSnO2 |
202280080000 | Modüler step röle | Double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 8 V – AgNi |
202280084000 | Modüler step röle | Double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 8 V – AgSnO2 |
202280120000 | Modüler step röle | Double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 12 V – AgNi |
202280124000 | Modüler step röle | Double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 12 V – AgSnO2 |
202280240000 | Modüler step röle | Double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 24 V – AgNi |
202280244000 | Modüler step röle | Double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 24 V – AgSnO2 |
202280480000 | Modüler step röle | Double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 48 V – AgNi |
202280484000 | Modüler step röle | Double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 48 V – AgSnO2 |
202281100000 | Modüler step röle | Double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 110 V – AgNi |
202281104000 | Modüler step röle | Double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 110 V – AgSnO2 |
202281200000 | Modüler step röle | Double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 120 V – AgNi |
202281204000 | Modüler step röle | Double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 120 V – AgSnO2 |
202282300000 | Modüler step röle | Double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 230 V – AgNi |
202282304000 | Modüler step röle | Double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 230 V – AgSnO2 |
202282400000 | Modüler step röle | Double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 240 V – AgNi |
202282404000 | Modüler step röle | Double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 240 V – AgSnO2 |
202290120000 | Modüler step röle | Double phase switch 2 NO (DPST-NO) – DC – 12 V – AgNi |
202290124000 | Modüler step röle | Double phase switch 2 NO (DPST-NO) – DC – 12 V – AgSnO2 |
202290240000 | Modüler step röle | Double phase switch 2 NO (DPST-NO) – DC – 24 V – AgNi |
202290244000 | Modüler step röle | Double phase switch 2 NO (DPST-NO) – DC – 24 V – AgSnO2 |
202290480000 | Modüler step röle | Double phase switch 2 NO (DPST-NO) – DC – 48 V – AgNi |
202290484000 | Modüler step röle | Double phase switch 2 NO (DPST-NO) – DC – 48 V – AgSnO2 |
202291100000 | Modüler step röle | Double phase switch 2 NO (DPST-NO) – DC – 110 V – AgNi |
202291104000 | Modüler step röle | Double phase switch 2 NO (DPST-NO) – DC – 110 V – AgSnO2 |
202380080000 | Modüler step röle | Double phase switch 1 NC+1 NO (SPST-NO+SPST-NC) – AC (50/60 Hz) – 8 V – AgNi |
202380084000 | Modüler step röle | Double phase switch 1 NC+1 NO (SPST-NO+SPST-NC) – AC (50/60 Hz) – 8 V – AgSnO2 |
202380120000 | Modüler step röle | Double phase switch 1 NC+1 NO (SPST-NO+SPST-NC) – AC (50/60 Hz) – 12 V – AgNi |
202380124000 | Modüler step röle | Double phase switch 1 NC+1 NO (SPST-NO+SPST-NC) – AC (50/60 Hz) – 12 V – AgSnO2 |
202380240000 | Modüler step röle | Double phase switch 1 NC+1 NO (SPST-NO+SPST-NC) – AC (50/60 Hz) – 24 V – AgNi |
202380244000 | Modüler step röle | Double phase switch 1 NC+1 NO (SPST-NO+SPST-NC) – AC (50/60 Hz) – 24 V – AgSnO2 |
202380480000 | Modüler step röle | Double phase switch 1 NC+1 NO (SPST-NO+SPST-NC) – AC (50/60 Hz) – 48 V – AgNi |
202380484000 | Modüler step röle | Double phase switch 1 NC+1 NO (SPST-NO+SPST-NC) – AC (50/60 Hz) – 48 V – AgSnO2 |
202381100000 | Modüler step röle | Double phase switch 1 NC+1 NO (SPST-NO+SPST-NC) – AC (50/60 Hz) – 110 V – AgNi |
202381104000 | Modüler step röle | Double phase switch 1 NC+1 NO (SPST-NO+SPST-NC) – AC (50/60 Hz) – 110 V – AgSnO2 |
202381200000 | Modüler step röle | Double phase switch 1 NC+1 NO (SPST-NO+SPST-NC) – AC (50/60 Hz) – 120 V – AgNi |
202381204000 | Modüler step röle | Double phase switch 1 NC+1 NO (SPST-NO+SPST-NC) – AC (50/60 Hz) – 120 V – AgSnO2 |
202382300000 | Modüler step röle | Double phase switch 1 NC+1 NO (SPST-NO+SPST-NC) – AC (50/60 Hz) – 230 V – AgNi |
202382304000 | Modüler step röle | Double phase switch 1 NC+1 NO (SPST-NO+SPST-NC) – AC (50/60 Hz) – 230 V – AgSnO2 |
202382400000 | Modüler step röle | Double phase switch 1 NC+1 NO (SPST-NO+SPST-NC) – AC (50/60 Hz) – 240 V – AgNi |
202382404000 | Modüler step röle | Double phase switch 1 NC+1 NO (SPST-NO+SPST-NC) – AC (50/60 Hz) – 240 V – AgSnO2 |
202390120000 | Modüler step röle | Double phase switch 1 NC+1 NO (SPST-NO+SPST-NC) – DC – 12 V – AgNi |
202390124000 | Modüler step röle | Double phase switch 1 NC+1 NO (SPST-NO+SPST-NC) – DC – 12 V – AgSnO2 |
202390240000 | Modüler step röle | Double phase switch 1 NC+1 NO (SPST-NO+SPST-NC) – DC – 24 V – AgNi |
202390244000 | Modüler step röle | Double phase switch 1 NC+1 NO (SPST-NO+SPST-NC) – DC – 24 V – AgSnO2 |
202390480000 | Modüler step röle | Double phase switch 1 NC+1 NO (SPST-NO+SPST-NC) – DC – 48 V – AgNi |
202390484000 | Modüler step röle | Double phase switch 1 NC+1 NO (SPST-NO+SPST-NC) – DC – 48 V – AgSnO2 |
202391100000 | Modüler step röle | Double phase switch 1 NC+1 NO (SPST-NO+SPST-NC) – DC – 110 V – AgNi |
202391104000 | Modüler step röle | Double phase switch 1 NC+1 NO (SPST-NO+SPST-NC) – DC – 110 V – AgSnO2 |
202480080000 | Modüler step röle | 4 sequence double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 8 V – AgNi |
202480084000 | Modüler step röle | 4 sequence double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 8 V – AgSnO2 |
202480120000 | Modüler step röle | 4 sequence double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 12 V – AgNi |
202480124000 | Modüler step röle | 4 sequence double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 12 V – AgSnO2 |
202480240000 | Modüler step röle | 4 sequence double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 24 V – AgNi |
202480244000 | Modüler step röle | 4 sequence double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 24 V – AgSnO2 |
202480480000 | Modüler step röle | 4 sequence double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 48 V – AgNi |
202480484000 | Modüler step röle | 4 sequence double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 48 V – AgSnO2 |
202481100000 | Modüler step röle | 4 sequence double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 110 V – AgNi |
202481104000 | Modüler step röle | 4 sequence double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 110 V – AgSnO2 |
202481200000 | Modüler step röle | 4 sequence double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 120 V – AgNi |
202481204000 | Modüler step röle | 4 sequence double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 120 V – AgSnO2 |
202482300000 | Modüler step röle | 4 sequence double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 230 V – AgNi |
202482304000 | Modüler step röle | 4 sequence double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 230 V – AgSnO2 |
202482400000 | Modüler step röle | 4 sequence double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 240 V – AgNi |
202482404000 | Modüler step röle | 4 sequence double phase switch 2 NO (DPST-NO) – AC (50/60 Hz) – 240 V – AgSnO2 |
202490120000 | Modüler step röle | 4 sequence double phase switch 2 NO (DPST-NO) – DC – 12 V – AgNi |
202490124000 | Modüler step röle | 4 sequence double phase switch 2 NO (DPST-NO) – DC – 12 V – AgSnO2 |
202490240000 | Modüler step röle | 4 sequence double phase switch 2 NO (DPST-NO) – DC – 24 V – AgNi |
202490244000 | Modüler step röle | 4 sequence double phase switch 2 NO (DPST-NO) – DC – 24 V – AgSnO2 |
202490480000 | Modüler step röle | 4 sequence double phase switch 2 NO (DPST-NO) – DC – 48 V – AgNi |
202490484000 | Modüler step röle | 4 sequence double phase switch 2 NO (DPST-NO) – DC – 48 V – AgSnO2 |
202491100000 | Modüler step röle | 4 sequence double phase switch 2 NO (DPST-NO) – DC – 110 V – AgNi |
